№ | П.І.Б. | № окр. | Місце, дні, години прийому | Контактний телефон |
1. | Білоусов Олег Юрійович | 17 | Адміністративна будівля Райгородоцької селищної ради (смт Райгородок, вул.1 Травня, 4), перший четвер місяця, 10.00-12.00 | 050-546-27-55 |
2. | Бондаренко Дмитро Олександрович | 26 | Адміністративна будівля Черкаської селищної ради (смт Черкаське, вул.1 Травня,3), другий вівторок місяця, 10.00-12.00 | 050-975-89-55 |
3. | Бондаренко Олександр Васильович | Адміністративна будівля Слов’янської районної ради (м.Словянськ, вул.Василівська (Жовтневої революції), 45 каб.112), перший понеділок місяця, 11.00-16.00 | 099-769-62-17 | |
4. | Вертела Володимир Миколайович | 1 | Адміністративна будівля Андріївської селищної ради (смт Андріївка, вул.Октябрська, 143), перша п’ятниця місяця, з 10.00 | 3-84-56 |
5. | Головаш Андрій Вікторович | 28 | Адміністративна будівля Черкаської селищної ради (смт Черкаське, вул.1 Травня,3), третій понеділок місяця, 8.00-17.00 | 093-462-42-10 |
6. | Дєдов Володимир Федорович | 19 | Райгодоцька ЗОШ І-ІІІст. (смт Райгородок, вул.Горького, 1), друга субота місяця, 8.00-12.00 | 099-046-26-01 |
7. | Єжеленко Світлана Миколаївна | 8 | Билбасівська амбулаторія ЗПСМ (смт Билбасівка, вул..Будьонного, 6а), друга субота місяця, 8.00-12.00 | 099-27-52-355 |
8. | Казацький Дмитро Геннадійович | Прийом ведеться за попереднім узгодженням в телефонному режимі | 095-852-36-32 | |
9. | Киркач Євген Олександрович | 25 | Микільський клуб (с.Микільське), перша та третя середа місяця, 9.00-12.00 | 095-144-79-44 |
10. | Козир Лариса Петрівна | 21 | смт.Донецьке,вул.Миру, 4 , щовівторка, 9.00-13.00 | 050-160-90-01 |
11. | Курінний Сергій Іванович | 23 | Адмінбудівля ТОВ «КЗТС-Машинінг (с.Сергіївка, вул. Леніна,1) щовівторка, 9.00-12.00 | 050-267-33-31 |
12. | Леонтьєв Володимир Вікторович | 10 | Адміністративна будівля Долинської сільської ради (с.Долина, вул. Виноградна, 1), перша середа місяця, 9.00-12.00 | 099-019-07-35 |
13. | Лещенко Раїса Павлівна | 11 | Богородичанська ЗОШ І-ІІст. (с.Богородичне, вул..Шкільна, 2), щовівторка з 14.00 | 095-151-64-72 |
14. | Матвієнко Наталія Михайлівна | 24 | Адміністративна будівля Хрестищенської сільської ради (с.Хрестище, вул.Ворошилова, 52), перший та четвертий понеділок місяця, 9.00-12.00 | 050-825-47-43 |
15. | Мелешко Лілія Анатоліївна | 7 | Билбасівська ЗОШ І – ІІІ ступенів (смт Билбасівка, вул..Островського, 24), вівторок, п’ятниця, 8.00 – 14.00 | 099-608-49-22 |
16. | Моховик Сергій Васильович | Адміністративна будівля Райгородоцької селищної ради (смт Райгородок, вул.1 Травня, 4), 4-й понеділок місяця, 10.00-13.00 | 63-19-44 | |
17. | Мусіхіна Ірина Григорівна | 3 | Билбасівська ЗОШ І-ІІ ступенів (смт Билбасівка, вул.Шкільна, 14), щопонеділка з 8-00 до 14-00 | 095-850-11-90 |
18. | Мясник Володимир Іванович | 30 | Черкаська промбаза Слов’янського міжрайводгоспу (смт Черкаське, вул.Шкільна,15), четвертий вівторок місяця, 9.00-14.00 | 063-479-11-00 |
19. | Новосьол Галина Олександрівна | 29 | Черкаська ЗОШ №1 (смт Черкаське, вул. Дружби, 1), другий вівторок місяця, 10.00-12.00 | 099-012-66-90 |
20. | ||||
21. | Панченко Павло Казимирович | 27 | Прелесненська ЗОШ І-ІІІст. (с.Прелесне, вул.Шкільна, 2) перший понеділок місяця, 14.30-16.00 | 050-752-83-89 |
22. | Пахучий Геннадій Іванович | 9 | Адміністративна будівля Дмитрівської сільської ради (с.Дмитрівка, вул.Пушкіна, 27), другий вівторок місяця, 14.00-16.00 | 050-610-57-87 |
23. | Піскунов Віктор Олександрович | 31 | Адміністративна будівля Черкаської селищної ради (смт Черкаське, вул.1 Травня,3), остання п’ятниця місяця, 9.00-12.00 | 066-343-64-15 |
24. | Поздняков Віктор Анатолійович | 18 | Адміністративна будівля Райгородоцької селищної ради (смт Райгородок, вул.1 Травня, 4), другий вівторок місяця, 8.00-10.00 | 050-536-71-97 |
25. | Поздняков Роман Вікторович | 20 | Адміністративна будівля Райгородоцької селищної ради (смт Райгородок, вул.1 Травня, 4), другий четвер місяця, 15.00-18.00 | 050-634-10-89 |
26. | Пороховой Руслан Юрійович | 13 | Адміністративна будівля Маяківської сільської ради (с.Маяки, вул.Гагаріна, 1), перший понеділок місяця, 12.00-14.00 | 099-018-06-53 |
27. | Постова Тетяна Іванівна | 33 | Маг. «Хозяюшка», ( с. Новоселівка (с.Красноармійське) вул.Центральна (Октябрська,), 142 , 9.00-14.00 | 095-439-91-56 |
28. | Распопов Олександр Михайлович | 16 | Адміністративна будівля Мирненської сільської ради (сел.Мирне, вул.Ювілейна, 38) щопонеділка, 10.00-12.00;
Будинок культури сел. Мирне: щоп’ятниці, 16.00-18.00 |
050-644-93-12 |
29. | Рєзніков Олександр Веніамінович | Прийом ведеться за попереднім узгодженням в телефонному режимі | 097-185-11-85 | |
30. | Руденський Андрій Олександрович | 22 | Адміністративна будівля Рай-Олександрівської сільської ради (с.Рай-Олександрівка, вул.Шкільна, 63), перший понеділок місяця, 9.00-11.00 | 63-94-46 |
31. | Скляров Олександр Олександрович | 32 | с. Новомиколаївка, вул. Леніна, 14-А, приміщення контори, перший вівторок місяця, 10.00-12.00 | 050-700-20-08 |
32. | Соколова Світлана Юріївна | 33 | Красноармійський НВК, с. Новоселівка (с.Красноармійське), вул.Центральна (Октябрська), 122 перший четвер місяця, 9.00-12.00 | 050-288-61-80 |
33. | Черніков Костянтин Георгійович | 12 | Адміністративна будівля Слов’янської районної ради (м.Словянськ, вул.Василівська (Жовтневої революції, 45, каб.302), щопонеділка 9.00-17.00 | 099-769-62-17 |
34. | Шевченко Сергій Геннадійович | 2 | АБК підриємства “ВЕСКО”, перший понеділок місяця, 7.30-9.00 | 06267-3-45-42 |
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові | Дата народження |
1 | Білоусов Олег Юрійович | 29.09.1960 |
2 | Бондаренко Дмитро Олександрович | 12.04.1982 |
3 | Бондаренко Олександр Васильович | 13.10.1951 |
4 | Вертела Володимир Миколайович | 23.03.1953 |
5 | Головаш Андрій Вікторович | 03.04.1988 |
6 | Гончарова Любов Юріївна | 20.06.1950 |
7 | Єжеленко Світлана Миколаївна | 30.10.1972 |
8 | Казацький Дмитро Геннадійович | 24.11.1963 |
9 | Киркач Євген Олександрович | 02.04.1990 |
10 | Козир Лариса Петрівна | 01.03.1957 |
11 | Курінний Сергій Іванович | 31.03.1964 |
12 | Леонтьєв Володимир Вікторович | 06.07.1963 |
13 | Лещенко Раїса Павлівна | 28.08.1948 |
14 | Матвієнко Наталія Михайлівна | 17.05.1966 |
15 | Мелешко Лілія Анатоліївна | 29.08.1967 |
16 | Моховик Сергій Васильович | 23.03.1956 |
17 | Мусіхіна Ірина Григорівна | 24.11.1963 |
18 | Мясник Володимир Іванович | 22.02.1958 |
19 | Новосьол Галина Олександрівна | 23.12.1980 |
20 | ||
21 | Панченко Павло Казимирович | 16.06.1968 |
22 | Пахучій Геннадій Іванович | 01.01.1958 |
23 | Піскунов Віктор Олександрович | 27.01.1948 |
24 | Поздняков Віктор Анатолійович | 11.10.1961 |
25 | Поздняков Роман Вікторович | 01.04.1980 |
26 | Пороховий Руслан Юрійович | 15.02.1980 |
27 | Постова Тетяна Іванівна | 15.09.1965 |
28 | Распопов Олександр Михайлович | 08.03.1965 |
29 | Рєзніков Олександр Веніамінович | 08.08.1958 |
30 | Руденський Андрій Олександрович | 06.12.1964 |
31 | Скляров Олександр Олександрович | 16.02.1978 |
32 | Соколова Світлана Юріївна | 22.11.1973 |
33 | Черніков Костянтин Георгійович | 21.05.1971 |
34 | Шевченко Сергій Геннадійович | 02.07.1979 |
ДЕПУТАТИ СЛОВ`ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
/за партійними списками/
№ | Прізвище, ім’я по-батькові | Належність до політичної партії |
1. | Білоусов Олег Юрійович | ПП «Опозиційний Блок» |
2. | Бондаренко Дмитро Олександрович | ПП «Наш Край» |
3. | Бондаренко Олександр Васильович | ПП «Наш Край» |
4. | Вертела Володимир Миколайович | ПП «Наш Край» |
5. | Головаш Андрій Вікторович | ПП «Опозиційний Блок» |
6. | Гончарова Любов Юріївна | ПП «Опозиційний Блок» |
7. | Єжеленко Світлана Миколаївна | ПП «Опозиційний Блок» |
8. | Казацький Дмитро Геннадійович | ПП «Аграрна партія» |
9. | Киркач Євген Олександрович | ПП «Аграрна партія» |
10. | Козир Лариса Петрівна | ПП «Опозиційний Блок» |
11. | Курінний Сергій Іванович | ПП «Наш Край» |
12. | Леонтьєв Володимир Вікторович | БПП «Солідарність» |
13. | Лещенко Раїса Павлівна | ПП «Наш Край» |
14. | Матвієнко Наталія Михайлівна | ПП «Аграрна партія» |
15. | Мелешко Лілія Анатоліївна | БПП «Солідарність» |
16. | Моховик Сергій Васильович | ПП «Опозиційний Блок» |
17. | Мусіхіна Ірина Григорівна | ПП «Опозиційний Блок» |
18. | Мясник Володимир Іванович | ПП «Опозиційний Блок» |
19. | Новосьол Галина Олександрівна | ПП «Опозиційний Блок» |
20. | Омельяненко Олександр Григорович | ПП «Опозиційний Блок» |
21. | Панченко Павло Казимирович | ПП «Наш Край» |
22. | Пахучій Геннадій Іванович | ПП «Наш Край» |
23. | Піскунов Віктор Олександрович | ПП «Опозиційний Блок» |
24. | Поздняков Віктор Анатолійович | ПП «Опозиційний Блок» |
25. | Поздняков Роман Вікторович | ПП «Опозиційний Блок» |
26. | Пороховий Руслан Юрійович | ПП «Наш Край» |
27. | Постова Тетяна Іванівна | ПП «Аграрна партія» |
28. | Распопов Олександр Михайлович | ПП «Опозиційний Блок» |
29. | Рєзніков Олександр Веніамінович | БПП «Солідарність» |
30. | Руденський Андрій Олександрович | ПП «Наш Край» |
31. | Скляров Олександр Олександрович | ПП «Наш Край» |
32. | Соколова Світлана Юріївна | ПП «Наш Край» |
33. | Черніков Костянтин Георгійович | ПП «Наш Край» |
34. | Шевченко Сергій Геннадійович | ПП «Наш Край» |